Розничный прайс
Название | Размеры ДхШхВ, м | Цена каркаса, руб. | Цена с поликарбонатом, руб. | Сборка, руб. |
Теплица Премиум 4м | 4х3х2,1 | 14400 |
20450 |
3500 |
Теплица Премиум 6м | 6х3х2,1 | 16400 |
23900 |
4000 |
Теплица Премиум 8м | 8х3х2,1 | 18400 |
26900 |
4500 |
Теплица Сотка 4м | 4х3или2,5х2,1 | 12400 |
17900 |
3500 |
Теплица Сотка 6м | 6х3или2,5х2,1 | 14400 |
20900 |
4000 |
Теплица Сотка 8м | 8х3или2,5х2,1 | 16400 |
23900 |
4500 |
Теплица Капля 4м | 4х2,5х2,2 | 14500 |
19900 |
4500 |
Теплица Капля 6м | 6х2,5х2,2 | 16500 |
23900 |
5500 |
Теплица Капля 8м | 8х2,5х2,2 | 18500 |
27900 |
6500 |
Теплица Классик - 4 м | 4х2,9х2,1 | 14450 | 21900 | 5000 |
Теплица Классик - 6м | 6х2,9х2,1 | 16450 | 24900 | 5500 |
Теплица Классик - 8м | 8х2,9х2,1 | 18450 | 27900 | 6500 |
Теплица Эконом2 - 4м | 4х2х2 | 12400 | 16900 | 4000 |
Теплица Эконом2 - 6м | 6х3х2,1 | 14400 | 19900 |
4500 |
Теплица Эконом2 - 8м | 8х3х2,1 | 16400 | 23900 | 5000 |
Дополнительно к теплицам: | ||||
Боковая форточка на крышу для дополнительного проветривания | 1000 | 300 | ||
Автомат для проветривания (пр-во Дания-Беларусь) | 2150 | 200 | ||
Система автоматического капельного полива | 5900 | - | ||
Фундамент деревянный 50х150, для теплицы 4м, пропитанный антисептиком, с крепежом. | 1690 | 0 | ||
Фундамент деревянный 50х150, для теплицы 6м, пропитанный антисептиком, с крепежом. | 1990 | 0 | ||
Фундамент деревянный 50х150, для теплицы 8м, пропитанный антисептиком, с крепежом. | 2490 | 0 | ||
Фундамент из бруса 100х150 для установки теплицы длиной 4м, пропитанный антисептиком, с крепежом. | 2990 | 0 | ||
Фундамент из бруса 100х150 для установки теплицы длиной 6м, пропитанный антисептиком, с крепежом. | 3890 | 0 | ||
Фундамент из бруса 100х150 для установки теплицы длиной 8м, пропитанный антисептиком, с крепежом. | 4790 | 0 | ||
Раскрой торцов для более быстрой самостоятельной сборки | 500 | 0 | ||
Перегородка для разделения теплицы на зоны с разным микроклиматом | 3000 | 1000 | ||
Сотовый поликарбонат и комплектующие: | ||||
Сотовый поликарбонат 4мм |
6х2,1 | 2150 | ||
Сотовый поликарбонат 6мм | 6х2,1 | 3650 |
||
Торцевой профиль | 2,1х0,004 | 65 |
Цены актуальны до 1 апреля 2017г.